新能源地下自卸车参数表
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 4091×1300×2024mm |
| 整备质量 | 2300kg |
| 车箱容积 | 1.4m³ |
| 额定载重量 | 4000kg |
| 最大牵引力 | 30kN |
| 卸载时机器最大高度 | 2924mm |
| 装载高度 | 1421mm |
| 最小转弯半径(外侧) | 6050mm |
| 接近角 | 28° |
| 爬坡能力(重载) | 14° |
| 行走电机功率 | 11kw |
| 前转向桥品牌 | 130 |
| 后驱动桥型号 | 万腾车桥 1069 |
| 锂电池组 | 宁德时代电芯 |
| 锂电池组容量 | 470Ah 72V |
| 锂电池组能量 | 33Kwh |
| 充电系统输入电压 | 220V 交流电 |
| 充电系统输出电压 | 76V 直流 |
| 充电系统输出电流 | 60A |
| 充电时间 | 8h |



