功能及特点 (Functions and features):
■ 该机适用于煤矿、金属矿、非金属矿、竖井、斜井及平巷掘进中的装岩、清底以及冻土层的挖掘作业。该机具有以下特点:
■ 与传统的人工清底相比,使用该机在大大节约人工成本的同时提高了作业效率,改善了工作环境。操作者处于驾驶室保护下作业,有利于安全生产;
■ 与传统的柴油动力小型挖掘机相比,由于采用电动液压系统,因而具有节约能源、噪音低、无尾气污染、效率高的特点,更适用于井下使用;
■ 该机结构紧凑、外型尺寸小,分装部件小,便于垂直下井使用;
■ 采用最小回转结构,当机体上车回转时其尾部也不会超出车宽,因此更适用于井下狭小空间作业。

| 项目 (Project) | 单位 (Unit) | MWD2/0.12L | MWD3.5/0.12L |
|---|---|---|---|
| 整机重量 (Weight) | T | 2±0.2 | 3.5±0.2 |
| 外形 (长 X 宽 X 高)(Overall dimension (L×W×H)) | mm | 3500X1100X2250 | 3800X1400X2350 |
| 铲斗容量 (Bucket Capacity) | m³ | 0.12±0.015 | 0.22±0.015 |
| 最大挖掘高度 (Max Excavating Height) | mm | ≥3000 | ≥3800 |
| 最大挖掘深度 (Max Excavating Depth) | mm | ≥1750 | ≥1500 |
| 离地间隙 (Ground clearance) | mm | ≥200 | ≥200 |
| 最大卸料高度 (Max Discharge Height) | mm | ≥2000 | ≥2600 |
| 最大垂直挖掘深度 (Max vertical digging depth) | mm | ≥1100 | ≥1000 |
| 行走速度 (Traveling Speed) | kw/h | 0.89 | 0.89 |
| 额定工作压力 (Nominal working pressure) | mpa | 18/20 | 18/20 |
| 回转角度 (rotation angle) | ° | 360 | 360 |
| 电机总功率 (Motor Power) | kw | 18.5 | 30 |
| 最大挖掘半径 (Maximum excavation radius) | mm | ≥3600 | ≥3750 |
| 最大挖掘力 (铲斗)(Maximum digging force (bucket)) | kN | ≥13 | ≥23 |
| 爬坡能力 (Climbing ability) | ° | ≤16 | ≤18 |
| 接地比压 (Ground pressure) | mpa | ≤0.08 | ≤0.08 |
| 履带最小转弯半径 (Minimum turning radius of track) | m | ≤1.7 | ≤1.6 |
华建工程机械是国内知名矿用电动挖掘机生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的矿用电动挖掘机及完善的售后服务,如果您想了解最新矿用电动挖掘机价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:
13181318406.或者联系在线客服:
点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:矿用电动挖掘机发货时间? 矿用电动挖掘机售后保障? 矿用电动挖掘机订货需要提供什么信息?
产品标签:矿用电动挖掘机| |


