8吨蜘蛛吊介绍:
8吨蜘蛛吊采用橡胶履带和铁履带作为行走底盘,履带底盘行走一般分为变速箱行走和液压行走两部分,上装吊机部位采用起重吊机。臂长可选取,动力可适用柴油单杠、双杠、四缸等多种动力。一般采用潍柴、常柴、玉柴等品牌、也可选取三项电机驱动等多种方式。
8吨蜘蛛吊技术参数:
作业半径 | 16m×0.2t | |
地上扬程 | 17mX0.9t | |
卷扬装置 | 吊钩上升速度 | 0-10m/min |
钢丝绳规格 | Φ10mm×120m | |
伸缩装置 | 吊臂形式 | 5段吊臂 |
吊臂长 | 4.5m-16m | |
起伏装置 | 吊臂角度/时间 | 0-75°/13sec |
回旋装置 | 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/60sec |
支 腿 | 支腿动作形式 | 油压自动支撑+手动旋出 |
伸出幅度 (mm) | 6300(长)X4600(后)、(前) | |
行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动、两速(橡胶履带) |
行走速度 | 0-5.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
电机 | 电压 | AC380V |
发动机 | 生产方 | 云内 |
型式/排量 | YN27GBZ/2.7L
| |
启动方式 | 电启动 | |
启动性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容积 | 柴油/45L | |
电池容量 | 24v 45AH | |
燃油消耗率 | 230g/kW-h | |
噪声等级 | 额定转速≤81.5dBA (1m) | |
操作系统 | 操作种类(吊臂/支腿)、手动行走 | 手动操作、手动行走+遥控(选配) |
标准配置 | 柴油机和电机(双动力) | |
整车尺寸 | 长4950*宽1560*高2235 | |
制作工艺 | 烤漆装配工艺 |
华建工程机械是国内知名8吨蜘蛛吊生产厂家,有丰富的经验为客户提供高品质的8吨蜘蛛吊及完善的售后服务,如果您想了解最新8吨蜘蛛吊价格或者更详细信息,欢迎拨打服务热线:13181318406.或者联系在线客服: 点击这里、立刻咨询;我们携程为您服务!
常见问题:8吨蜘蛛吊发货时间? 8吨蜘蛛吊售后保障? 8吨蜘蛛吊订货需要提供什么信息?